| 
		 
		  		  		  
		    2025-10-31 | 상동 중흥S-클래스 센텀뷰 | 매매 6억5천만 | 공급   144㎡/전용   110.96㎡ 공급 : 43.56평/전용 : 33.57평 
		* 본 매물의 정보 및 사진은 유달정보가 아닌 매도자가 등록한 것입니다. 거래에 대한 모든 책임은 거래 당사자에게 있고, 피해 발생 시 유달정보는 일체 책임을 지지 않습니다.
		 
		
	매물번호Yudal-ad130-1711918위치전남 목포시 상동 860  건축물용도공동주택공급면적144 ㎡전용면적110.96 ㎡층수/전체층38 층 / 45 층아파트동수102방향남 ( 주실 방향 기준 )총세대수640990 대990 대 / 가구당 1.55 대방/욕실수3개 / 2개사용승인일20220926입주가능일2026년 3월 협의가능  월평균관리비
		
	  
		| 270000 (포함내역 : 전기세,수도,인터넷,TV / 미포함내역 : 공용관리비,가스,난방비,기타관리비) 부과 사유 : 관리규약 등에 따라 부과
 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균
 |  
						
		        상동 중흥S-클래스 센텀뷰 144㎡ 전체45층 중 38층 에어컨 5섯대 중문 조망 뷰 최고입니다 육억오천만원  
 T.010-9706-0787
 
		등록자정보
		  
		  		   
			  
				
					
					
					
					
				
				
					
						| 등록자 | 칠성공인중개사사무소 ( 대표자 조영자 ) ( 개설번호 가4108-1007 )
 |  
						| 위치 | 전남 목포시 상동 888-3 |  
						| Tel | 28-107-87 | H.P | 010-9706-0787 |  
		
    
    	
		
    	
		
    
    
    	
        	| 위치 | 전남 목포시 상동 860 건축물대장보기 |  
        	| 단지규모 | 총 640세대 / 총 4동 / 44 ~ 48층 | 면적정보 | 용적율 923% / 건폐율 84% |  
        	| 난방 | 개별난방 / 도시가스 | 주차대수 | 990대  / 가구당 1.55대 |  
        	| 건설사 | 중흥토건(주) | 입주일 | 2022년 09월  ( 준공시기 : 2022년 09월 ) |  
	
	    
    
		        
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 111 ㎡ |  
					| 전용면적 | 84.99 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  312세대 |  
					| 방/화장실 | 3개 /  2개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 79,433원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 190,419원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 187,785원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 199,198원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 113 ㎡ |  
					| 전용면적 | 84.89 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  160세대 |  
					| 방/화장실 | 3개 /  2개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 79,341원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 190,198원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 187,567원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 198,967원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 144 ㎡ |  
					| 전용면적 | 110.96 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  152세대 |  
					| 방/화장실 | 3개 /  2개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 103,703원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 248,598원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 245,160원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 260,060원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 178 ㎡ |  
					| 전용면적 | 134.41 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 4개 /  3개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 125,617원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 301,131원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 296,966원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 315,014원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 207 ㎡ |  
					| 전용면적 | 158.45 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 4개 /  3개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 148,079원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 354,977원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 350,067원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 371,343원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 261 ㎡ |  
					| 전용면적 | 196.17 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 6개 /  4개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 183,337원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 439,499원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 433,420원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 459,761원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 292 ㎡ |  
					| 전용면적 | 221.22 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 5개 /  4개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 206,748원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 495,619원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 488,764원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 518,469원 |  |  
		  		  
		  		 | 
		
				
				
		  등록자정보
		  		  칠성공인중개사사무소대표자 조영자
		  T.  / 010-9706-0787		   
		   전남 목포시 상동 888-3		   
		  개설번호 가4108-1007		   |