| 
		 
		  		  		  
		    2025-10-30 | 상동 중흥S-클래스 센텀뷰 | 매매 3억2천만 | 공급   111A㎡/전용   84.99㎡ 공급 : 33.58평/전용 : 25.71평 
		* 본 매물의 정보 및 사진은 유달정보가 아닌 매도자가 등록한 것입니다. 거래에 대한 모든 책임은 거래 당사자에게 있고, 피해 발생 시 유달정보는 일체 책임을 지지 않습니다.
		 
		
	매물번호Yudal-ad100-1709369위치전남 목포시 상동 860  건축물용도공동주택공급면적111A ㎡전용면적84.99 ㎡층수/전체층저층 / 46 층아파트동수104방향서 ( 주실 방향 기준 )총세대수640990 대990 대 / 가구당 1.55 대방/욕실수3개 / 2개사용승인일20220926입주가능일2025년 10월 31일  월평균관리비
		
	  
		| 1800000 (포함내역 : 공용관리비,전기세,수도 / 미포함내역 : 가스,인터넷,TV,난방비,기타관리비) 부과 사유 : 관리규약 등에 따라 부과
 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균
 |  
						
		        상동 중흥S-클래스 센텀뷰 111㎡ 전체46층 중 저층 급매매, 에어컨4대 삼억이천만원  
 T.061-285-4492,010-2731-4492
 
		등록자정보
		  
		  		   
			  
				
					
					
					
					
				
				
					
						| 등록자 | 큰별공인중개사 ( 대표자 박태진 ) ( 개설번호 46110-2015-00013 )
 |  
						| 위치 | 전남 목포시 당가두로13번길 8 코아루아파트 상가 110호 |  
						| Tel | 061-285-4492 | H.P | 010-2731-4492 |  
		
    
    	
		
    	
		
    
    
    	
        	| 위치 | 전남 목포시 상동 860 건축물대장보기 |  
        	| 단지규모 | 총 640세대 / 총 4동 / 44 ~ 48층 | 면적정보 | 용적율 923% / 건폐율 84% |  
        	| 난방 | 개별난방 / 도시가스 | 주차대수 | 990대  / 가구당 1.55대 |  
        	| 건설사 | 중흥토건(주) | 입주일 | 2022년 09월  ( 준공시기 : 2022년 09월 ) |  
	
	    
    
		        
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 111 ㎡ |  
					| 전용면적 | 84.99 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  312세대 |  
					| 방/화장실 | 3개 /  2개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 79,433원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 190,419원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 187,785원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 199,198원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 113 ㎡ |  
					| 전용면적 | 84.89 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  160세대 |  
					| 방/화장실 | 3개 /  2개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 79,341원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 190,198원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 187,567원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 198,967원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 144 ㎡ |  
					| 전용면적 | 110.96 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  152세대 |  
					| 방/화장실 | 3개 /  2개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 103,703원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 248,598원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 245,160원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 260,060원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 178 ㎡ |  
					| 전용면적 | 134.41 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 4개 /  3개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 125,617원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 301,131원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 296,966원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 315,014원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 207 ㎡ |  
					| 전용면적 | 158.45 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 4개 /  3개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 148,079원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 354,977원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 350,067원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 371,343원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 261 ㎡ |  
					| 전용면적 | 196.17 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 6개 /  4개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 183,337원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 439,499원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 433,420원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 459,761원 |  |  
		
		
		  
		  		  
		  		  		  		  		  
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 292 ㎡ |  
					| 전용면적 | 221.22 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  4세대 |  
					| 방/화장실 | 5개 /  4개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 206,748원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 495,619원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 488,764원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 518,469원 |  |  
		  		  
		  		 | 
		
				
				
		  등록자정보
		  		  큰별공인중개사대표자 박태진
		  T. 061-285-4492 / 010-2731-4492		   
		  전남 목포시 당가두로13번길 8 코아루아파트 상가 110호		   
		  개설번호 46110-2015-00013		   |