| 
		 
		  		  		  
		    2025-10-08 | 용당동 용당아파트 | 매매 5천8백만 | 공급   41D㎡/전용   40.93㎡ 공급 : 12.4평/전용 : 12.38평 
		* 본 매물의 정보 및 사진은 유달정보가 아닌 매도자가 등록한 것입니다. 거래에 대한 모든 책임은 거래 당사자에게 있고, 피해 발생 시 유달정보는 일체 책임을 지지 않습니다.
		 
		
	매물번호Yudal-ad100-1698141위치전남 목포시 용당동 982-25  건축물용도공동주택공급면적41D ㎡전용면적40.93 ㎡층수/전체층1 층 / 5 층아파트동수8방향남 ( 거실 방향 기준 )총세대수350150 대150 대 / 가구당 0.43 대방/욕실수2개 / 1개사용승인일19790316입주가능일즉시입주  월평균관리비
		
	  
		| 58250 (포함내역 : 공용관리비,전기세,가스,수도,인터넷,TV / 미포함내역 : 난방비,기타관리비) 부과 사유 : 세대별 사용량(별도 계량기)에 따라 부과
 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균
 |  
						
		        용당동 용당아파트 41㎡ 전체5층 중 1층 귀한 1층으로 올내부리모델링완료.노약자나 혼자지내시는분들에게 추천. 오천팔백만원  
 T.061-281-1191,010-8292-3579
 
		등록자정보
		  
		  		   
			  
				
					
					
					
					
				
				
					
						| 등록자 | 한울공인중개사사무소 ( 대표자 윤현조 ) ( 개설번호 제46110-2020-00022호 )
 |  
						| 위치 | 전남 목포시 용당로 231-1 1층 |  
						| Tel | 061-281-1191 | H.P | 010-8292-3579 |  
		
    
    	
		
    	
		
    
    
    	
        	| 위치 | 전남 목포시 용당동 982-25 건축물대장보기 |  
        	| 단지규모 | 총 350세대 / 총 9동 / 5 ~ 5층 | 면적정보 | 용적율 81% / 건폐율 17% |  
        	| 난방 | 개별난방 / 기름보일러 | 주차대수 | 150대  / 가구당 0.43대 |  
        	| 건설사 | 대한주택공사 | 입주일 | ( 준공시기 : 1977년 07월 ) |  
	
	    
    
		        
		
		
		  
		  		   
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 40 ㎡ |  
					| 전용면적 | 40.46 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  80세대 |  
					| 방/화장실 | 2개 /  1개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 37,179원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 53,819원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 52,065원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 59,665원 |  |  
		
		
		  
		  		   
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 40 ㎡ |  
					| 전용면적 | 40.47 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  60세대 |  
					| 방/화장실 | 2개 /  1개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 37,188원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 53,832원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 52,078원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 59,680원 |  |  
		
		
		  
		  		   
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 41 ㎡ |  
					| 전용면적 | 41.38 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  59세대 |  
					| 방/화장실 | 2개 /  1개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 38,024원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 55,042원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 53,249원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 61,021원 |  |  
		
		
		  
		  		   
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 41 ㎡ |  
					| 전용면적 | 41.39 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  1세대 |  
					| 방/화장실 | 2개 /  1개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 38,033원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 55,056원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 53,262원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 61,037원 |  |  
		
		
		  
		  		   
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 41 ㎡ |  
					| 전용면적 | 41.9 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  70세대 |  
					| 방/화장실 | 2개 /  1개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 38,502원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 55,734원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 53,917원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 61,789원 |  |  
		
		
		  
		  		   
		  
			
				
				
			
			
				
					| 공급면적 | 41 ㎡ |  
					| 전용면적 | 40.93 ㎡ |  
					| 층/세대수 | 층 /  세대 |  
					| 방/화장실 | 2개 /  1개 |  
					| 현관구조 | 계단식 |  
					| 월평균관리비 | 
					  
					    | 37,611원 |  |  
					    | 월평균 관리비 : 54,444원 |  
					    | 하절기평균(6~8월) 관리비 : 52,670원 |  
					    | 동절기평균(12~2월) 관리비 : 60,359원 |  |  
		  		  
		  		 | 
		
				
				
		  등록자정보
		  		  한울공인중개사사무소대표자 윤현조
		  T. 061-281-1191 / 010-8292-3579		   
		  전남 목포시 용당로 231-1 1층		   
		  개설번호 제46110-2020-00022호		   |